保养方面:上海大众途观车型享厂家提供的三年或10万公里整车质保,店内建议保养周期为5000公里,小保养(更换机油机滤)费用在600元左右,大保养(更换机油三滤)费用在1000元左右。具体费用以4S店最终报价为准。上海大众.途观北京鸿程天运汽车销售公司.迎秋大降价.上海大众途观全系降价60000.还有装饰大礼包赠送.颜色齐全.可上全国各地牌照.请能到北京提车的朋友拨打电话:17744516301 杨经理
上海大众途观自上市以来,就成为了该级别的标杆车型,想买台30万内的SUV大家首先想到的也是途观,从2015年上半年的累计销量来看,超过13万台的成绩足以说明它的地位。但它全系共分了11款不同的车型,让选择它的人很纠结,到底买哪个配置的车,仿佛要比选什么车型更让人头疼。下边我们就来分析一下,途观到底哪款更值得购买。
上海大众途观 全系价格表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排量 | 驱动形式 | 变速箱 | 蓝驱版 | 风尚版 | 限量版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 |
1.4T | 前驱 | 手动 | 19.98 | |||||
1.8T | 19.98 | 22.58 | ||||||
自动 | 21.18 | 23.78 | ||||||
25.98 | ||||||||
四驱 | 25.48 | 27.68 | ||||||
2.0T | 29.18 | |||||||
31.58 | ||||||||
30周年纪念版售25.38万元(1.8T 两驱 自动) | ||||||||
价格单位:万元。红色价格为推荐车款 |
先来说说价格,上表中均为官方指导价,并不涉及优惠和打折,从入门版的19.98万元到顶配的31.58万元,它们之间的配置差距犹如价格一样甚大,1.4T车型完全是为了拉低入门价格而设的,作为车身尺寸较大的SUV来说,不建议购买这种小排量车款,拉多人之后提速会比较吃力。而1.8T是最好的选择,其中有8款选择之多,也足以说明这个排量才是厂家主推的排量。从性价比方面考虑,1.8T舒适版最为合适,它分两驱和四驱版本,配置则是完全相同的。
推荐车款:2015款 途观 1.8T 舒适版 | |
---|---|
车身长/宽/高(mm) | 4506/1809/1685 |
轴距(mm) | 2684 |
发动机排量 | 1.8T |
最大输出功率(kW/rpm) | 118/4500-6200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1500-4500 |
变速器 | 6速手自一体 |
驱动形式 | 前置前驱/四驱 |
扩展阅读: | 评测2015款途观2.0T 实力派悍将再升级 |
外观配置
外观设计上从入门版到顶配,基本没什么不同,仅是1.4T的前脸中网样式和车顶行李架略有不同罢了,而2015款相对老款也基本没什么变化,仅是新增了一款车身颜色和一款轮圈样式而已。
2015款 途观 外观配置对比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.4T 蓝驱 | 1.8T 手动两驱风尚 | 1.8T 自动两驱风尚 | 1.8T 手动手动两驱限量 | 1.8T自动两驱舒适 | 1.8T自动四驱舒适 |
指导价(万元) | 19.98 | 19.98 | 21.18 | 22.58 | 23.78 | 25.48 |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - | ● | ● |
随动转向头灯 | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | ● | ● |
自动雨刷 | - | - | - | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | ● | - | - |
车型 | 1.8T 自动两驱豪华 | 1.8T 自动四驱豪华 | 1.8T 自动30周年纪念 | 2.0T自动四驱豪华 | 2.0T 自动四驱旗舰 |
●表示:有 -表示:无 |
指导价(万元) | 25.98 | 27.58 | 25.38 | 29.18 | 31.58 | |
LED日间行车灯 | - | - | - | - | ● | |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
随动转向头灯 | - | - | - | - | ● | |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
标配:氙气大灯、前雾灯、大灯高度调节、防夹车窗、后视镜电动调节/加热 |
内部配置
2015款 途观 内部配置对比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.4T 蓝驱 | 1.8T 手动两驱风尚 | 1.8T 自动两驱风尚 | 1.8T 手动手动两驱限量 | 1.8T自动两驱舒适 | 1.8T自动四驱舒适 |
指导价(万元) | 19.98 | 19.98 | 21.18 | 22.58 | 23.78 | 25.48 |
真皮方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
换挡拨片 | - | - | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | ● | ● | ● |
前后驻车雷达 | - | - | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - |
主/副驾座椅电动调节 | - | - | - | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
座椅记忆 | - | - | - | - | - | - |
前/后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排空调出风口 | - | - | - | ● | ● | ● |
车型 | 1.8T 自动两驱豪华 | 1.8T 自动四驱豪华 | 1.8T 自动30周年纪念 | 2.0T自动四驱豪华 | 2.0T 自动四驱旗舰 |
●表示:有 -表示:无 |
指导价(万元) | 25.98 | 27.68 | 25.38 | 29.18 | 31.58 | |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡拨片 | ● | ● | - | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | |
倒车影像 | ● | ● | - | ● | ● | |
主/副驾座椅电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | |
座椅记忆 | - | - | - | - | ● | |
前排座椅加热 | ● | ● | - | ● | ● | |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
标配:行车电脑显示、真皮座椅、主驾座椅腰部支撑 |
科技配置
2015款 途观 科技配置对比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 1.4T 蓝驱 | 1.8T 手动两驱风尚 | 1.8T 自动两驱风尚 | 1.8T 手动手动两驱限量 | 1.8T自动两驱舒适 | 1.8T自动四驱舒适 |
指导价(万元) | 19.98 | 19.98 | 21.18 | 22.58 | 23.78 | 25.48 |
中控彩色大屏 | - | - | - | - | - | - |
蓝牙 | - | - | - | ● | ● | ● |
丹拿品牌音响 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停 | ● | - | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入 | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动 | - | - | - | - | - | - |
车型 | 1.8T 自动两驱豪华 | 1.8T 自动四驱豪华 | 1.8T 自动30周年纪念 | 2.0T自动四驱豪华 | 2.0T 自动四驱旗舰 |
●表示:有 -表示:无 |
指导价(万元) | 25.98 | 27.68 | 25.38 | 29.18 | 31.58 | |
中控彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
丹拿品牌音响 | - | - | - | - | ● | |
发动机启停 | - | - | - | - | - | |
自动泊车入位 | - | - | - | - | ● | |
无钥匙进入 | ● | ● | - | ● | ● | |
无钥匙启动 | ● | ● | - | ● | ● | |
标配:USB+AUX+SD卡插槽 |
安全配置
销售电话;17744516301 15811243227 杨经理
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。