从整体上看,索兰托是用气势,而非局部的夸张造型来标榜自己的越野能力。霸气十足的前大灯,车身造型欧化趋势十分明显,较好的曲线造型与见棱见角的轮眉,表达出刚柔相济的车身主题。说它的车身造型像奔驰的m级没有多少人会怀疑,a柱和c柱与车顶的过渡较为自然,发动机罩,翼子板和a柱三者交汇点的处理手法更是截止发文时许多欧洲车惯用的。装备齐全是韩国车的一大卖点,索兰托在装备上并没有突出的地方,只能说是该有的都有。
本店承诺: 绝对是最真实的价格。厂家的活动价格促销,提供各种礼包,全车的装饰,一年的保险。 销售全国各地,无区域限制,全国各地都可以上牌照,4S店新车,0公里数,保证2015年7月份生产的车, 手续齐全 当天可提走现车 没有任何附加条件 保证回当地上牌落户。 无后顾之忧。 活动期豪华大礼等您拿 。 备注:本店是北京唯一家销售全国的4S店。 欢迎光临指导。本店没有库存车,价格实惠。希望诚心购买人士到店详谈。联系电话:18046553339 程经理。
礼包一:5次本车的保养卡。
礼包二:5000元现金加油卡。
礼包三:一年的保险(全险)太平洋保险全国联保全国定损。
车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD旗舰版 7座 | 33.48万 | 26.48万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD旗舰版 5座 | 35.98万 | 28.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD旗舰版 7座 | 36.78万 | 29.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油2WD运动版 5座 | 24.78万 | 17.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油2WD运动版 5座 | 24.78万 | 17.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 5座汽油舒适版 | 23.48万 | 16.48万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 7座汽油舒适版 | 24.00万 | 17.00万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 5座汽油豪华版 | 25.90万 | 18.90万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 7座汽油豪华版 | 26.50万 | 19.50万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 5座汽油至尊版 | 27.78万 | 20.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 7座汽油至尊版 | 28.38万 | 21.38万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 5座汽油至尊UVO版 | 29.50万 | 22.50万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4 7座汽油至尊UVO版 | 30.08万 | 23.08万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 5座柴油舒适版 | 23.98万 | 16.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 7座柴油舒适版 | 24.58万 | 17.58万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 5座柴油豪华版 | 26.40万 | 19.40万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 7座柴油豪华版 | 27.00万 | 20.00万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 5座柴油至尊版 | 28.28万 | 21.28万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 7座柴油至尊版 | 28.78万 | 21.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 5座柴油至尊UVO版 | 29.98万 | 22.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.2T 7座柴油至尊UVO版 | 30.58万 | 23.58万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油舒适版 国IV | 24.68万 | 17.68万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油舒适版 国IV | 25.20万 | 18.20万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油豪华版 国IV | 26.38万 | 19.38万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油豪华版 国IV | 26.98万 | 19.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 国IV | 28.28万 | 21.28万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 国IV | 28.88万 | 21.88万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国IV | 29.98万 | 22.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国IV | 30.56万 | 23.56万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油舒适版 国V | 24.96万 | 17.96万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油舒适版 国V | 25.48万 | 18.48万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油豪华版 国V | 26.66万 | 19.66万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油豪华版 国V | 27.26万 | 20.26万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊版 国V | 28.56万 | 21.56万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊版 国V | 29.16万 | 22.16万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 5座汽油至尊UVO版 国V | 30.26万 | 23.26万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2013款 2.4GDI 7座汽油至尊UVO版 国V | 30.86万 | 23.86万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD标准版 5座 | 24.66万 | 17.66万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD标准版 7座 | 25.46万 | 18.46万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD标准版 5座 | 24.66万 | 17.66万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD标准版 7座 | 25.46万 | 18.46万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD标准版 5座 | 27.96万 | 20.96万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD标准版 7座 | 28.76万 | 21.76万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD运动版 5座 | 25.98万 | 18.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD运动版 7座 | 26.78万 | 19.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD运动版 5座 | 25.98万 | 18.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD运动版 7座 | 26.78万 | 19.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD运动版 5座 | 29.38万 | 22.38万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD运动版 7座 | 30.18万 | 23.18万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD精英版 5座 | 27.78万 | 20.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 | 28.58万 | 21.58万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 5座 | 27.78万 | 20.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD精英版 7座 | 28.58万 | 21.58万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD精英版 5座 | 32.08万 | 25.08万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD精英版 7座 | 32.88万 | 25.88万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD尊贵版 5座 | 31.06万 | 24.06万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD尊贵版 7座 | 31.86万 | 24.86万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD尊贵版 5座 | 31.06万 | 24.06万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD尊贵版 7座 | 31.86万 | 24.86万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD尊贵版 5座 | 34.36万 | 27.36万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.0T GDI 汽油4WD尊贵版 7座 | 35.16万 | 28.16万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD旗舰版 5座 | 32.68万 | 25.68万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.2T 柴油4WD旗舰版 7座 | 33.48万 | 26.48万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 L 2.4L GDI 汽油4WD旗舰版 5座 | 32.68万 | 25.68万 | ↘70000元 | 现车充足 |
礼包内容:防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,轮胎清洁剂 | ||||
详情咨18046553339询: |
索兰托
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
★★★★★五星级诚信企业
更多详情可致电经销商18046553339 程经理
经销商名称:北京百城嘉运汽车销售服务有限公司
经销商地址:北京市朝阳区北五环立汤路198号。
北京4S店现车销售,颜色齐全,购车可享万元礼包 包括:
(地胶,脚垫,座套,把套,掸子,麂皮,防爆膜,挡泥板,地毯,香水,方向盘锁,迎宾踏板,DVD导航,倒车雷达,晴雨挡,车衣,头枕,抱枕,座椅套,
联系方式:
销售电话:18046553339 18046553339
售后电话:18046553339
联系人:程经理
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。