声明:本公司于多家品牌4S店合作多年,现已因部分4S店未完成销售目标,特在此之际,所有车系均以低价冲量销售中,网上所报价格均为实际销售价格,无任何附加条件,请广大客户放心购买。 诚信企业》《诚信营销》《榜样企业》 企业宗旨:追求卓越、真诚服务、以人为本、奉献社会 厂家直销,价格优惠,现车充足,颜色齐全,可走全国,全国联保!
近日,北京万达盈泰起亚经销商,店内现车销售,颜色可选,目前购车可优惠7.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
起亚K5 本店最新价格变化报价及优惠
车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 现车情况 |
2015款 2.0L 手动GL | 15.98万 | 8.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动GL | 16.78万 | 9.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动GLS | 17.88万 | 10.88万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动LUX | 18.88万 | 11.88万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 2.0L 自动Special | 19.99万 | 12.99万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 2.0T 自动Turbo | 20.28万 | 13.28万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 2.0T 自动T-PRM | 22.28万 | 15.28万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2015款 2.0T 自动T-Special | 24.98万 | 17.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 2.0L 自动GL | 15.98万 | 8.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 2.0L 自动GLS | 16.48万 | 9.48万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 2.0L 自动LUX | 17.58万 | 10.58万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 2.0L 自动PRM | 19.28万 | 12.28万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 1.6T 自动GLS | 16.98万 | 9.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 1.6T 自动LUX | 18.08万 | 11.08万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 1.6T 自动PRM | 19.78万 | 12.78万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 2.0T 自动LUX | 20.98万 | 13.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
2016款 2.0T 自动PRM | 23.98万 | 16.98万 | ↘70000元 | 现车充足 |
起亚刚刚公布了2016款Optima车型(K5)三厢版的首张官方图,该车将于即将举行的2015纽约车展全球首发。
官方图是一张车头角度的照片,它非常接近起亚Sportspace概念车。这款概念车刚刚在日内瓦车展上进行了展示,家族式格栅造型、更宽大的引擎罩造型以及更低的进气孔都是它的设计亮点。
根据目前非常有限的信息称,2016款Optima(K5)将有多种发动机可供选择,此外该车还会有多样化的内饰布局,更宽大的驾乘空间以及大量先进的科技配置。
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国。